社員の資格保有状況EMPLOYEE QUALIFICATIONS
| 通信技術 | ||
|---|---|---|
| 通信技術 | 資格 | 取得者数 (延べ人数)  | 
          
| 監理技術者(電気通信工事業) | 39 | |
| 主任技術者(電気通信工事業) | 43 | |
| 1級電気通信工事施工管理技士 | 19 | |
| 1級電気通信工事施工管理技士補 | 36 | |
| 2級電気通信工事施工管理技士 | 56 | |
| 電気通信主任技術者(線路、伝送交換) | 1,294 | |
| 工事担任者(総合通信(AI・DD総合種)) | 4,529 | |
| ネットワークスペシャリスト | 106 | |
| Cisco認定(Cisco Certified Network Professional~、同左Internetwork Expert~等) | 3,178 | |
| 合計 | 9,300 | |
| 電気 | ||
|---|---|---|
| 電気 | 資格 | 取得者数 (延べ人数)  | 
          
| 技術士(電気電子部門) | 11 | |
| 監理技術者(電気工事業) | 12 | |
| 1級電気工事施工管理技士 | 10 | |
| 1級電気工事施工管理技士補 | 10 | |
| 2級電気工事施工管理技士 | 5 | |
| 第一種電気工事士 | 83 | |
| 第二種電気工事士 | 1,228 | |
| 第一種電気主任技術者 | 5 | |
| 第二種電気主任技術者 | 6 | |
| 第三種電気主任技術者 | 47 | |
| 合計 | 1,417 | |
| 建築 | ||
|---|---|---|
| 建築 | 資格 | 取得者数 (延べ人数)  | 
          
| 一級建築士 | 6 | |
| 1級建築施工管理技士 | 3 | |
| 2級建築施工管理技士 | 1 | |
| ガス主任技術者(丙種) | 1 | |
| 第一種水質公害防止管理者 | 1 | |
| 合計 | 12 | |
| 無線 | ||
|---|---|---|
| 無線 | 資格 | 取得者数 (延べ人数)  | 
          
| 第一級総合無線通信士 | 18 | |
| 第一級陸上無線技術士 | 312 | |
| 第二級陸上無線技術士 | 318 | |
| 第一級陸上特殊無線技士 | 1,852 | |
| 合計 | 2,500 | |
| IoT | ||||
|---|---|---|---|---|
| IoT | 資格 | 取得者数 (延べ人数)  | 
          ||
| エンベッドシステムスペシャリスト | 7 | |||
| IoTシステム技術検定上級 | 3 | |||
| IoTシステム技術検定中級 | 227 | |||
| IoTシステム技術検定基礎 | 315 | |||
| 合計 | 552 | |||
| プライベートクラウド | ||
|---|---|---|
| プライベートクラウド | 資格 | 取得者数 (延べ人数)  | 
          
| Linux認定(Linux技術者認定、CompTIA Linux+、Linux認定上級資格、TurbolinuxTurbo等) | 435 | |
| Oracle認定(ORACLE MASTER、Oracle Certified等) | 72 | |
| システムアーキテクト | 4 | |
| データベーススペシャリスト | 15 | |
| 応用情報技術者 | 291 | |
| 合計 | 817 | |
| パブリッククラウド | ||
|---|---|---|
| パブリッククラウド | 資格 | 取得者数 (延べ人数)  | 
          
| AWS認定(AWS Certified、AWS認定等) | 1,047 | |
| Azure認定(Microsoft Certified: Azure~等) | 3,415 | |
| VMWare認定(VMware :VCP-CMA、VMware Certified Professional-DataCenter等) | 58 | |
| 合計 | 4,520 | |
| DX | ||
|---|---|---|
| DX | 資格 | 取得者数 (延べ人数)  | 
          
| ITストラテジスト | 13 | |
| E資格 | 11 | |
| G検定 | 186 | |
| RPA技術者検定 | 703 | |
| Tableau認定 | 181 | |
| Python認定 | 179 | |
| DX検定 | 550 | |
| 合計 | 1,823 | |
| セキュリティ | ||
|---|---|---|
| セキュリティ | 資格 | 取得者数 (延べ人数)  | 
          
| 情報処理安全確保支援士 | 195 | |
| 情報セキュリティマネジメント | 686 | |
| CISSP | 15 | |
| CCSP | 1 | |
| CASP+ | 7 | |
| ISMS(JISQ27001) 主任審査員 | 1 | |
| ISMS(JISQ27001) 審査員 | 4 | |
| ITサービスマネージャ | 12 | |
| システム監査技術者 | 4 | |
| 公認情報システム監査人(CISA) | 1 | |
| 合計 | 926 | |
| プロジェクトマネジメント | ||
|---|---|---|
| プロジェクトマネジメント | 資格 | 取得者数 (延べ人数)  | 
          
| CompTIA Project+ | 61 | |
| PMP(Project Management Professional) | 52 | |
| プロジェクトマネージャ | 23 | |
| 合計 | 136 | |
| その他 士業 | ||
|---|---|---|
| その他 士業 | 資格 | 取得者数 (延べ人数)  | 
          
| 行政書士 | 6 | |
| 税理士 | 1 | |
| 中小企業診断士 | 15 | |
| 社会保険労務士 | 7 | |
| 宅地建物取引士 | 24 | |
| 日商簿記検定1級 | 10 | |
| FASS検定(経理・財務スキル検定) レベルA | 3 | |
| 消費生活アドバイザー | 8 | |
| メンタルヘルス・マネジメント検定試験Ⅰ種(マスターコース) | 3 | |
| メンタルヘルス・マネジメント検定試験Ⅱ種(ラインケアコース) | 1,235 | |
| 第一種衛生管理者 | 347 | |
| 第二種衛生管理者 | 317 | |
| 合計 | 1,976 | |

